Detalhes do produto:
|
Processo de secagem: | FD | Variedade: | Bateria manchada, EL |
---|---|---|---|
Peso (kg): | 1 | Aditivos: | Costumes |
Processo de congelamento: | FQI | Máximo Umidade (%): | Costumes |
Parte: | Corpo, corpo | Valor do pH: | Costumes |
Processo de preservação: | Sal | Tamanho (cm): | Costumes |
Tipo de armazenamento: | Congelado | Estilo: | Congelado |
Especificações: | 10KG/CTN | Características: | Baixo teor de carboidratos, baixo teor de açúcar e baixo teor de gordura |
Embalagem: | Embalagem de vácuo | Grau: | A |
Período de validade: | 24 de Junho | Forma: | Parte |
Fabricante: | GK | Ingredientes: | Não |
Conteúdo: | Águia congelada | Endereço: | GUJIAN |
Instruções de utilização: | Normal | Nome do produto: | Anilha-unagi, congelada, assada |
Habilidade da fonte: | 1000 toneladas/tonelada por ano | Tipo de produto: | Peixes |
Processamento: | Roasted | Embalagem: | A exigência de cliente |
MOQ: | 1 tonelada |
item | Valor |
Local de origem | China |
FUJIAN /JIANGXI | |
Nome da marca | OEM |
Número do modelo | 2024 |
Processo de secagem | FD |
Variedade | Bateria manchada, EL |
Peso (kg) | 1 |
Aditivos | Costumes |
Processo de congelamento | FQI |
Max. Umidade (%) | Costumes |
Parte | Corpo |
Valor de pH | Costumes |
Processo de preservação | Sal |
Tamanho (cm) | Costumes |
Estilo | FROZEN |
Características | Baixo teor de carboidratos, baixo teor de açúcar e baixo teor de gordura |
Embalagem | Embalagem de vácuo |
Certificação | ISO, HACCP, HALAL, QS |
Grau | A |
Período de validade | 24 de Junho |
Forma | Peça |
Nome do produto | Anilha-unagi, congelada, assada |
Capacidade de abastecimento | 1000 toneladas/tonelada por ano |
Pessoa de Contato: Mr. Chen
Telefone: +86-13465328762